まよけ・ひきよせのすずの効果と確率(バトルの基礎)

ひきよせのすずを装備すると狙われやすさが「3→4」に、まよけのすずを装備すると「3→2」になります。

ゆきひょうさんの記事を参照すると、4人は以下のような確率になりますね。

4人PT (前3構成、後衛1人が引っ張れる可能性順)

引魔魔魔 40.0% 20.0% 20.0% 20.0%
引無魔魔 36.4% 27.3% 18.2% 18.2%
引無無魔 33.3% 25.0% 25.0% 16.7%
引引魔魔 33.3% 33.3% 16.7% 16.7%
無魔魔魔 33.3% 22.2% 22.2% 22.2%
引無無無 30.8% 23.1% 23.1% 23.1%
引引無魔 30.8% 30.8% 23.1% 15.4%
無無魔魔 30.0% 30.0% 20.0% 20.0%
引引無無 28.6% 28.6% 21.4% 21.4%
引引引魔 28.6% 28.6% 28.6% 14.3%
無無無魔 27.3% 27.3% 27.3% 18.2%
引引引無 26.7% 26.7% 26.7% 20.0%
無無無無 25.0% 25.0% 25.0% 25.0%

4人PT 前2構成の場合(後衛二人が引っ張れる確率順)

ポイントは、引き寄せ×2、玉×2よりも、
魔除け×2、玉×2のほうが引っ張れる可能性が高いことですかね!

引引魔魔 66.7% 33.3% 33.3% 16.7% 16.7%
引無魔魔 63.6% 36.4% 27.3% 18.2% 18.2%
引引無魔 61.5% 30.8% 30.8% 23.1% 15.4%
引魔魔魔 60.0% 40.0% 20.0% 20.0% 20.0%
無無魔魔 60.0% 30.0% 30.0% 20.0% 20.0%
引無無魔 58.3% 33.3% 25.0% 25.0% 16.7%
引引無無 57.1% 28.6% 28.6% 21.4% 21.4%
引引引魔 57.1% 28.6% 28.6% 28.6% 14.3%
無魔魔魔 55.6% 33.3% 22.2% 22.2% 22.2%
無無無魔 54.5% 27.3% 27.3% 27.3% 18.2%
引無無無 53.8% 30.8% 23.1% 23.1% 23.1%
引引引無 53.3% 26.7% 26.7% 26.7% 20.0%
無無無無 50.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0%

4人PT 前1で3人が引っ張る可能性が高い順(ドドン等)

引引引魔 85.7% 28.6% 28.6% 28.6% 14.3%
引引無魔 84.6% 30.8% 30.8% 23.1% 15.4%
引引魔魔 83.3% 33.3% 33.3% 16.7% 16.7%
引無無魔 83.3% 33.3% 25.0% 25.0% 16.7%
引無魔魔 81.8% 36.4% 27.3% 18.2% 18.2%
無無無魔 81.8% 27.3% 27.3% 27.3% 18.2%
引魔魔魔 80.0% 40.0% 20.0% 20.0% 20.0%
無無魔魔 80.0% 30.0% 30.0% 20.0% 20.0%
引引引無 80.0% 26.7% 26.7% 26.7% 20.0%
引引無無 78.6% 28.6% 28.6% 21.4% 21.4%
無魔魔魔 77.8% 33.3% 22.2% 22.2% 22.2%
引無無無 76.9% 30.8% 23.1% 23.1% 23.1%
無無無無 75.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0%

3人PT 引張り率が高いものから順

引魔魔 50.0% 25.0% 25.0%
引魔無 44.4% 22.2% 33.3%
無魔魔 42.9% 28.6% 28.6%
引無無 40.0% 30.0% 30.0%
引引魔 40.0% 40.0% 20.0%
無無魔 37.5% 37.5% 25.0%
引引無 36.4% 36.4% 27.3%
無無無 33.3% 33.3% 33.3%

2人PT

引魔 66.7% 33.3%
無魔 60.0% 40.0%
引無 57.1% 42.9%
無無 50.0% 50.0%

コメント

タイトルとURLをコピーしました